- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1120萬美元 | 1992-11-06 | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 440101400083738 | 組織機構代碼 | 618795351 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 914401836187953518 | 公司類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合作) | |
| 納稅人識別號 | 914401836187953518 | 行業(yè) | 房地產業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 1992-11-06至無固定期限 | 核準日期 | 2020-03-04 | |
| 登記機關 | 廣州市增城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou Xinkang House Property Development Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 廣州增城市新塘鎮(zhèn)白江村 | |||
| 經營范圍 |
自有房地產經營活動;物業(yè)管理;場地租賃(不含倉儲);
|
|||